Electronic Options:
Check below for meeting times and login info
The link below will take you to the meetings if you click it at meeting time
https://zoom.us/j/4345721572?pwd=d3JoYVhrb0JZTDJYcUEvS2RmWlNaUT09
YouTube Video Instructions for members: https://youtu.be/fGbpwZNW3oI
YouTube Instructions for Hosts and CoHosts (Facilitators): https://youtu.be/4w_pRMBEALE
UPDATED MEETING LIST!!! We now have 11 Home Groups with 17 meetings per week.
5:00 pm - 6:00 pm STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
5:30 pm - 6:30 pm O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
6:00 pm - 7:00 pm O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
12:00 pm - 1:00 pm O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
6:00 pm - 7:00 pm O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
6:00 pm - 7:30 pm O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 pm - 9:15 pm O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
6:00 pm - 7:00 pm O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm WC ♿ | Steps to Freedom 213 E Main Street, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
5:00 pm - 6:00 pm O | Not The Day For Relapse Union Street Church 810 Main Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
8:00 pm - 9:00 pm O,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
Danville | ||
Sunday 5:00 pm - 6:00 pm STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
Sunday 8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
Monday 5:30 pm - 6:30 pm O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
Tuesday 8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
Wednesday 8:00 pm - 9:15 pm O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
Thursday 8:00 pm - 9:00 pm O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
Friday 8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
Saturday 5:00 pm - 6:00 pm O | Not The Day For Relapse Union Street Church 810 Main Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
Saturday 8:00 pm - 9:00 pm O,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
Gretna | ||
Wednesday 6:00 pm - 7:00 pm O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
Halifax | ||
Thursday 6:00 pm - 7:00 pm O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
Martinsville | ||
Sunday 8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
Tuesday 8:00 pm - 9:00 pm O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
Wednesday 12:00 pm - 1:00 pm O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
Friday 8:00 pm - 9:00 pm WC ♿ | Steps to Freedom 213 E Main Street, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
Saturday 8:00 pm - 9:00 pm O,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
South Boston | ||
Tuesday 6:00 pm - 7:00 pm O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
Wednesday 6:00 pm - 7:30 pm O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
SUNDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
SUNDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
WEDNESDAY | ||
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
WEDNESDAY | ||
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
THURSDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
SUNDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
MONDAY | ||
5:30 PM - 6:30 PM O,DISC,NS,F2F,PPE | Survivors Ascension Lutheran Church 314 West Main St., Danville, VA, 24540 | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
6:00 PM - 7:30 PM O,NS,F2F,PPE | Solutions with Serenity First Presbyterian Church 800 North Main Street, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
SATURDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM O | Not The Day For Relapse Union Street Church 810 Main Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
SUNDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
WEDNESDAY | ||
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
WEDNESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,DISC,TOP,NS,NP | Gretna NA Meeting Ramsey Memorial Building 305 Main Street, Gretna, VA, 24557 Bond Community Room | MAP |
SUNDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
WEDNESDAY | ||
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
SUNDAY | ||
5:00 PM - 6:00 PM STEP,TRAD,VM,LIT | Quarantined In Recovery - Electronic Meeting ID: 434 572 1572 PW recovery Danville, VA | MAP |
SUNDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,LIT | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24540 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 Extension | MAP |
TUESDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,WC ♿,NS,F2F,LIT,PPE | Living Clean The Journey Continues Trinity Episcopal Church 520 Yancey Ave, South Boston, VA, 24592 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | Survivors Trinity United Methodist Church 409 Arnett Blvd., Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Vision Holy Trinity Lutheran Church 1527 East Church Street Extension, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
WEDNESDAY | ||
12:00 PM - 1:00 PM O,DISC,WC ♿,NS | Necessary Changes Peer Recovery Connections Building 133 East Main Street, Martinsville, VA, 24112 Located in the Basement | MAP |
8:00 PM - 9:15 PM O,STEP,TRAD,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
THURSDAY | ||
6:00 PM - 7:00 PM O,SWG,STEP,WC ♿,NS | The Steps Are the Solution St John's Episcopal Church 197 Mountain Rd, Halifax, VA, 24558 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM O,DISC,WC ♿,NS,PPE | Recovering Vigilantes American Legion Post # 29 619 Monroe Street, Danville, VA, 24541 | MAP |
FRIDAY | ||
8:00 PM - 9:00 PM O,WC ♿,F2F,PPE | New Attitudes Pathway Church 823 Westover Drive, Danville, VA, 24541 | MAP |
8:00 PM - 9:00 PM WC ♿ | Steps to Freedom 213 E Main Street, Martinsville, VA, 24112 | MAP |
Click to print the Meeting list: http://southsidena.org/?current-meeting-list=1
If your meeting information is not correct, please contact the webservant with your updated information.
on January 9th AREA SERVICE will resume meeting face
beginning at 1pm with the subcommittees,
and moving directly into our regular business
Everyone show up at 1!